| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19B. 國高單人A組摩登/Solo A under19 Ballroom - Semi | Recalled 7 Couples to 25B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (56) | 136 | 藍郁翔 | 中山國中 |
| 2 | (49) | 443 | 曾瑋晟 | 南港高中 |
| 3 | (43) | 432 | 趙婕宇 | 介壽國中 |
| 4 | (36) | 433 | 匡文琇 | 東山國中 |
| 5 | (33) | 444 | 華怡鈞 | 青年高中 |
| 6 | (32) | 469 | 曾慈恩 | 中山國中 |
| 7 | (29) | 442 | 曾梓豪 | 建興國中 |
| 8 | (25) | 431 | 林千暄 | 光明國中 |
| 9 | (25) | 198 | 張宸楷 | 江翠國中 |
| 10 | (24) | 436 | 李若華 | 桃園國中 |
| 11 | (23) | 451 | 吳雪綺 | 苗栗高商 |
| 12 | (21) | 142 | 温宏揚 | 草屯國中 |
| 13 | (18) | 197 | 李瑾曄 | 益民國小 |
| 14 | (17) | 437 | 周沛翎 | 五峰國中 |
| 15 | (16) | 434 | 呂沛嬅 | 台中高工 |
| 16 | (13) | 441 | 連昱婷 | 明道中學 |
| 17 | (13) | 448 | 蕭安媛 | 光明國中 |
| 18 | (7) | 449 | 賴儀宸 | 光明國中 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Hazel Newberry MBE | D. | Mr. Christopher Short |
| E. | Mr. Terence Lay | F. | Mr. Hanson Yang | G. | 歐穗明 | H. | 侯振生 |
| I. | 石 琛 | J. | 張輝煌 | K. | 周恬羽 | L. | 林嘉雲 |
| M. | 詹寶治 | N. | 林華明 | O. | 陳怡謙 | ||