2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
19A. 國小單人A組摩登/Solo A under12 Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 25A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
199 陳冠旭 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8
470 何佳玟 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
471 周芷嫻 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7
472 林芯妤 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8
473 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
474 任杉瀅 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8
476 吳芷璇 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8
477 吳哲瑋 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5
478 吳珮瑄 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
481 邱琦恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
482 紀語慈 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
483 翁翊睿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
484 翁靚璇 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8
486 陳益宏 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5
487 曾勻暄 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
488 曾渝庭 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
199 陳冠旭 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
470 何佳玟 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
471 周芷嫻 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10
472 林芯妤 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10
473 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
474 任杉瀅 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 7
476 吳芷璇 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6
477 吳哲瑋 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
478 吳珮瑄 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6
481 邱琦恩 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 9
482 紀語慈 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8
483 翁翊睿 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 8
484 翁靚璇 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
486 陳益宏 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
487 曾勻暄 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
488 曾渝庭 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
199 陳冠旭 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
470 何佳玟 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
471 周芷嫻 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10
472 林芯妤 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
473 黃子倩 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
474 任杉瀅 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 8
476 吳芷璇 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
477 吳哲瑋 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
478 吳珮瑄 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 10
481 邱琦恩 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
482 紀語慈 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
483 翁翊睿 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8
484 翁靚璇 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7
486 陳益宏 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
487 曾勻暄 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
488 曾渝庭 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
199 陳冠旭 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
470 何佳玟 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
471 周芷嫻 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
472 林芯妤 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6
473 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
474 任杉瀅 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
476 吳芷璇 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6
477 吳哲瑋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
478 吳珮瑄 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
481 邱琦恩 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
482 紀語慈 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8
483 翁翊睿 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
484 翁靚璇 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
486 陳益宏 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7
487 曾勻暄 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
488 曾渝庭 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Adjudicators
A. Ms. Charlotte Jorgensen B. Mr. Timothy Howson C. Mr. Massimo Giorgianni D. Ms. Sophia Kim
E. Ms. Aleena Tan F. 黃瑞通 G. 陳俊宏 H. 藍仁成
I. 侯伯隆 J. 單台勇 K. 季雯華 L. 黃金花
M. Mr. Mikiya Higuchi