| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19A. 國小單人A組摩登/Solo A under12 Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 25A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (48) | 473 | 黃子倩 | 東門國小 |
| 2 | (41) | 199 | 陳冠旭 | 葳格國小 |
| 3 | (39) | 483 | 翁翊睿 | 民生國小 |
| 4 | (38) | 471 | 周芷嫻 | 中正國小 |
| 5 | (29) | 474 | 任杉瀅 | 潮州國小 |
| 6 | (29) | 472 | 林芯妤 | 蓬萊國小 |
| 7 | (26) | 476 | 吳芷璇 | 民生國小 |
| 8 | (24) | 482 | 紀語慈 | 興雅國小 |
| 9 | (23) | 478 | 吳珮瑄 | 永安國小 |
| 10 | (21) | 486 | 陳益宏 | 中山國小 |
| 11 | (21) | 488 | 曾渝庭 | 竹南國小 |
| 12 | (21) | 484 | 翁靚璇 | 鳳翔國小 |
| 13 | (21) | 481 | 邱琦恩 | 內壢國小 |
| 14 | (16) | 487 | 曾勻暄 | 清溪國小 |
| 15 | (13) | 477 | 吳哲瑋 | 文心國小 |
| 16 | (6) | 470 | 何佳玟 | 炎峰國小 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Charlotte Jorgensen | B. | Mr. Timothy Howson | C. | Mr. Massimo Giorgianni | D. | Ms. Sophia Kim |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | 黃瑞通 | G. | 陳俊宏 | H. | 藍仁成 |
| I. | 侯伯隆 | J. | 單台勇 | K. | 季雯華 | L. | 黃金花 |
| M. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||