2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
16B. 新人摩登組/Novice Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 24B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
135 葉俊麟 & 楊淑萍 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
142 温宏揚 & 張甄兒 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7
148 Yao Wei Dong & Yu Su Hsia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
150 吳康年 & 陳蔚瀅 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
151 李見雄 & 許僑芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 邱永淞 & 王念祖 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8
153 施書帆 & 魏曉芳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
154 徐靖哲 & 吳莉雯 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 9
159 蕭健亨 & 周美秀 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
162 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
163 汪勇抑 & 陳筱昀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
167 Norwille Damasin & Victoria Lee 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 9
169 蔡志祥 & 陽小莉 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
170 鄭少瑜 & 蔡麗玲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5
178 熊維鵬 & 張湘翎 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
135 葉俊麟 & 楊淑萍 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
142 温宏揚 & 張甄兒 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
148 Yao Wei Dong & Yu Su Hsia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
150 吳康年 & 陳蔚瀅 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 8
151 李見雄 & 許僑芳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
152 邱永淞 & 王念祖 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
153 施書帆 & 魏曉芳 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
154 徐靖哲 & 吳莉雯 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8
159 蕭健亨 & 周美秀 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
162 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
163 汪勇抑 & 陳筱昀 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
167 Norwille Damasin & Victoria Lee 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
169 蔡志祥 & 陽小莉 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8
170 鄭少瑜 & 蔡麗玲 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 8
178 熊維鵬 & 張湘翎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Ms. Hazel Newberry MBE
E. Mr. Christopher Short F. Mr. Terence Lay G. Ms. Sophia Kim H. 鄭在發
I. 侯伯隆 J. 張吟曲 K. 單台勇 L. 林嘉雲
M. 胡進山 N. Mr. Mikiya Higuchi