2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
16B. 新人摩登組/Novice Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 24B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (25) | 163 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | Taiwan |
2 | (25) | 153 | 施書帆 & 魏曉芳 | Taiwan |
3 | (24) | 162 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | Taiwan |
4 | (21) | 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | Philippines |
5 | (20) | 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | Taiwan |
6 | (17) | 154 | 徐靖哲 & 吳莉雯 | Taiwan |
7 | (16) | 142 | 温宏揚 & 張甄兒 | Taiwan |
8 | (14) | 152 | 邱永淞 & 王念祖 | Taiwan |
9 | (13) | 170 | 鄭少瑜 & 蔡麗玲 | Taiwan |
10 | (12) | 150 | 吳康年 & 陳蔚瀅 | Taiwan |
11 | (10) | 135 | 葉俊麟 & 楊淑萍 | Taiwan |
12 | (10) | 164 | 柯鈞傑 & 陳佳吟 | Taiwan |
13 | (10) | 159 | 蕭健亨 & 周美秀 | Taiwan |
14 | (3) | 148 | Yao Wei Dong & Yu Su Hsia | Hong Kong |
15 | (2) | 151 | 李見雄 & 許僑芳 | Taiwan |
16 | (2) | 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | Taiwan |
Adjudicators |
A. | Mr. Isao Nakagawa | B. | Mr. Marcus Hilton MBE | C. | Ms. Charlotte Jorgensen | D. | Ms. Hazel Newberry MBE |
E. | Mr. Christopher Short | F. | Mr. Terence Lay | G. | Ms. Sophia Kim | H. | 鄭在發 |
I. | 侯伯隆 | J. | 張吟曲 | K. | 單台勇 | L. | 林嘉雲 |
M. | 胡進山 | N. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||