| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16A. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom - Semi | Recalled 7 Couples to 40A |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 377 | 董誠哲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 421 | 陳語德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 452 | 那舒婷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 453 | 吳采妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 454 | 駱詩佩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 455 | 安沛潔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 456 | 李俞葶 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 459 | 唐珮蓁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 460 | 張家倢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 461 | 黃于庭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 464 | 廖昱涵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 467 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 377 | 董誠哲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 421 | 陳語德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 452 | 那舒婷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 453 | 吳采妮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 454 | 駱詩佩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 455 | 安沛潔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 456 | 李俞葶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 459 | 唐珮蓁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 460 | 張家倢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 461 | 黃于庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 464 | 廖昱涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 467 | 蔡宜庭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Hanson Yang | B. | 施達宗 | C. | 陳俊宏 | D. | 石 琛 |
| E. | 鄭竹男 | F. | 周恬羽 | G. | 林華明 | ||