2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
16A. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom - Semi | Recalled 7 Couples to 40A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (13) | 453 | 吳采妮 | 建興國中 |
2 | (12) | 377 | 董誠哲 | 永和國中 |
3 | (10) | 463 | 葉子琳 | 鳳鳴國中 |
4 | (10) | 458 | 林芷歆 | 和平國中 |
5 | (9) | 454 | 駱詩佩 | 通霄國中 |
6 | (8) | 466 | 廖鴻達 | 安樂國中 |
7 | (8) | 462 | 黃書涵 | 永和國中 |
8 | (7) | 457 | 林承霈 | 五權國中 |
9 | (7) | 452 | 那舒婷 | 能仁家商 |
10 | (4) | 421 | 陳語德 | 光明國中 |
11 | (4) | 465 | 廖翊瑄 | 和平國中 |
12 | (4) | 104 | 黃于庭 | 南新國中 |
13 | (3) | 456 | 李俞葶 | 明道中學 |
14 | (3) | 455 | 安沛潔 | 康橋高中 |
15 | (3) | 464 | 廖昱涵 | 和平國中 |
16 | (2) | 459 | 唐珮蓁 | 爽文國小 |
17 | (2) | 461 | 黃于庭 | 芳和國中 |
18 | (2) | 467 | 蔡宜庭 | 萬和國中 |
19 | (1) | 460 | 張家倢 | 松山高中 |
Adjudicators |
A. | Mr. Hanson Yang | B. | 施達宗 | C. | 陳俊宏 | D. | 石 琛 |
E. | 鄭竹男 | F. | 周恬羽 | G. | 林華明 | ||