| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15B. 幼兒單人摩登/Solo under 8 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 521 | 陳品杉 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 522 | 陳品妍 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 523 | 鄭巧歆 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 524 | 郭盈吟 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 525 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 526 | 蔡雨潔 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 527 | 吳妤凡 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 521 | 陳品杉 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 522 | 陳品妍 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 523 | 鄭巧歆 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 524 | 郭盈吟 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 525 | 楊絜涵 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 526 | 蔡雨潔 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 527 | 吳妤凡 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Timothy Howson | B. | Mr. Christopher Short | C. | 石 琛 | D. | 周恬羽 |
| E. | 單台勇 | F. | 林嘉雲 | G. | 黃金花 | H. | 曾 翔 |
| I. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||