| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15B. 幼兒單人摩登/Solo under 8 Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | 郭盈吟 | 清境國小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 525 | 楊絜涵 | 竹田國小 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 526 | 蔡雨潔 | 王公國小 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 521 | 陳品杉 | 華頓幼兒園 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 523 | 鄭巧歆 | 明德國小 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 527 | 吳妤凡 | 永樂國小 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 7 | 522 | 陳品妍 | 華頓幼兒園 | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Timothy Howson | B. | Mr. Christopher Short | C. | 石 琛 | D. | 周恬羽 |
| E. | 單台勇 | F. | 林嘉雲 | G. | 黃金花 | H. | 曾 翔 |
| I. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||