2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
15A. 國小單人B組摩登/Solo B under12 Ballroom - Round 1 Recalled 18 Couples to 24A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
491 吳宇晨 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
492 吳宜蓁 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
493 沈荷馨 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
494 林莘婗 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
495 俞凱羅 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
496 洪綵馡 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
497 徐千貽 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5
498 徐可妍 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
499 張沛恩 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 7
500 張湘妮 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8
501 許佳悅 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8
502 湯乃霏 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8
503 黃翊鈞 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7
504 黃筠云 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
505 劉子嫣 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6
506 劉鳳儀 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
507 蕭筠琬 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
508 蘇于慈 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
509 李苡榛 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
510 吳采憶 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
511 李懷德 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5
512 林昕霓 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7
513 林家綺 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7
514 張辰妘 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
515 張語恩 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
516 陳品攸 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
517 蕭諾維 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
518 顏岑臻 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6
519 翁意晴 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
520 張馨容 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
614 邱芯瑩 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J Mark
491 吳宇晨 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7
492 吳宜蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
493 沈荷馨 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
494 林莘婗 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
495 俞凱羅 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
496 洪綵馡 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8
497 徐千貽 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
498 徐可妍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
499 張沛恩 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
500 張湘妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
501 許佳悅 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
502 湯乃霏 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 5
503 黃翊鈞 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7
504 黃筠云 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5
505 劉子嫣 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
506 劉鳳儀 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
507 蕭筠琬 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
508 蘇于慈 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
509 李苡榛 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
510 吳采憶 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
511 李懷德 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
512 林昕霓 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5
513 林家綺 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
514 張辰妘 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
515 張語恩 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
516 陳品攸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
517 蕭諾維 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
518 顏岑臻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
519 翁意晴 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
520 張馨容 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
614 邱芯瑩 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. David Yin C. Mr. Uapan Snidvongs D. 胡株菊
E. 侯振生 F. 許民財 G. 黃瑞通 H. 藍仁成
I. 鄭竹男 J. 張輝煌