2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
15A. 國小單人B組摩登/Solo B under12 Ballroom - Round 1 Recalled 18 Couples to 24A
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (18) 500 張湘妮 東門國小
2 (16) 491 吳宇晨 關渡國小
3 (15) 506 劉鳳儀 塗城國小
4 (15) 518 顏岑臻 民族國小
5 (14) 503 黃翊鈞 東湖國小
6 (14) 508 蘇于慈 四德國小
7 (13) 501 許佳悅 樹義國小
8 (13) 502 湯乃霏 靜心國小
9 (12) 493 沈荷馨 樹義國小
10 (12) 516 陳品攸 龍華國小
11 (12) 512 林昕霓 南崁國小
12 (12) 494 林莘婗 蓬萊國小
13 (12) 496 洪綵馡 立新國小
14 (11) 499 張沛恩 胡適國小
15 (11) 509 李苡榛 南美國小
16 (10) 505 劉子嫣 益民國小
17 (10) 513 林家綺 東光國小
18 (10) 614 邱芯瑩
19 (9) 511 李懷德 南崁國小
20 (9) 515 張語恩 林園國小
21 (8) 504 黃筠云 東湖國小
22 (8) 510 吳采憶 南崁國小
23 (8) 497 徐千貽 康寧國小
24 (7) 514 張辰妘 沙崙國小
25 (7) 517 蕭諾維 新上國小
26 (7) 507 蕭筠琬 大里國小
27 (7) 492 吳宜蓁 及人國小
28 (6) 519 翁意晴 榮富國小
29 (6) 495 俞凱羅 莊敬國小
30 (4) 520 張馨容 仁愛國小
31 (4) 498 徐可妍 新興國小
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. David Yin C. Mr. Uapan Snidvongs D. 胡株菊
E. 侯振生 F. 許民財 G. 黃瑞通 H. 藍仁成
I. 鄭竹男 J. 張輝煌