2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
14B. 國高單人A組摩登/Solo A under19 Ballroom - Round 1 Recalled 18 Couples to 19B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
104 黃于庭 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
136 藍郁翔 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
142 温宏揚 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8
197 李瑾曄 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9
198 張宸楷 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11
431 林千暄 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 9
432 趙婕宇 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
433 匡文琇 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
434 呂沛嬅 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
435 李采芸 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7
436 李若華 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8
437 周沛翎 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 9
438 林映婷 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
439 莊于震 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
440 莊宛樺 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
441 連昱婷 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7
442 曾梓豪 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
443 曾瑋晟 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
444 華怡鈞 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8
445 黃梵馫 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
446 黃瑀瑄 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
447 蔡依芸 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9
448 蕭安媛 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
449 賴儀宸 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9
450 謝汶芯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7
451 吳雪綺 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 11
460 張家倢 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8
468 李政勳 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
469 曾慈恩 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
485 張詠婷 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
104 黃于庭 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
136 藍郁翔 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
142 温宏揚 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
197 李瑾曄 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
198 張宸楷 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 10
431 林千暄 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 10
432 趙婕宇 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
433 匡文琇 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10
434 呂沛嬅 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 11
435 李采芸 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
436 李若華 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 9
437 周沛翎 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 9
438 林映婷 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7
439 莊于震 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
440 莊宛樺 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8
441 連昱婷 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
442 曾梓豪 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
443 曾瑋晟 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
444 華怡鈞 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
445 黃梵馫 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
446 黃瑀瑄 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 7
447 蔡依芸 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9
448 蕭安媛 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
449 賴儀宸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
450 謝汶芯 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6
451 吳雪綺 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 9
460 張家倢 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
468 李政勳 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
469 曾慈恩 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
485 張詠婷 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
104 黃于庭 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
136 藍郁翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
142 温宏揚 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
197 李瑾曄 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10
198 張宸楷 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9
431 林千暄 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 9
432 趙婕宇 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
433 匡文琇 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
434 呂沛嬅 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 11
435 李采芸 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
436 李若華 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 11
437 周沛翎 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7
438 林映婷 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
439 莊于震 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
440 莊宛樺 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6
441 連昱婷 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
442 曾梓豪 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
443 曾瑋晟 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
444 華怡鈞 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11
445 黃梵馫 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
446 黃瑀瑄 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
447 蔡依芸 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6
448 蕭安媛 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
449 賴儀宸 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10
450 謝汶芯 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 7
451 吳雪綺 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
460 張家倢 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
468 李政勳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
469 曾慈恩 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 8
485 張詠婷 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
104 黃于庭 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
136 藍郁翔 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
142 温宏揚 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
197 李瑾曄 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11
198 張宸楷 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11
431 林千暄 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 6
432 趙婕宇 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
433 匡文琇 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
434 呂沛嬅 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
435 李采芸 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8
436 李若華 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
437 周沛翎 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
438 林映婷 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
439 莊于震 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
440 莊宛樺 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6
441 連昱婷 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11
442 曾梓豪 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
443 曾瑋晟 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
444 華怡鈞 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
445 黃梵馫 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
446 黃瑀瑄 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11
447 蔡依芸 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
448 蕭安媛 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
449 賴儀宸 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10
450 謝汶芯 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8
451 吳雪綺 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 8
460 張家倢 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8
468 李政勳 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
469 曾慈恩 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 11
485 張詠婷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Hazel Newberry MBE D. Mr. Christopher Short
E. Mr. Terence Lay F. Mr. Hanson Yang G. 歐穗明 H. 侯振生
I. 石 琛 J. 張輝煌 K. 周恬羽 L. 林嘉雲
M. 詹寶治 N. 林華明 O. 陳怡謙