2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14B. 國高單人A組摩登/Solo A under19 Ballroom - Round 1 | Recalled 18 Couples to 19B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (54) | 136 | 藍郁翔 | 中山國中 |
2 | (53) | 443 | 曾瑋晟 | 南港高中 |
3 | (46) | 442 | 曾梓豪 | 建興國中 |
4 | (45) | 433 | 匡文琇 | 東山國中 |
5 | (44) | 444 | 華怡鈞 | 青年高中 |
6 | (42) | 432 | 趙婕宇 | 介壽國中 |
7 | (41) | 198 | 張宸楷 | 江翠國中 |
8 | (41) | 436 | 李若華 | 桃園國中 |
9 | (36) | 451 | 吳雪綺 | 苗栗高商 |
10 | (36) | 197 | 李瑾曄 | 益民國小 |
11 | (35) | 441 | 連昱婷 | 明道中學 |
12 | (34) | 431 | 林千暄 | 光明國中 |
13 | (34) | 142 | 温宏揚 | 草屯國中 |
14 | (33) | 437 | 周沛翎 | 五峰國中 |
15 | (32) | 448 | 蕭安媛 | 光明國中 |
16 | (32) | 434 | 呂沛嬅 | 台中高工 |
17 | (32) | 469 | 曾慈恩 | 中山國中 |
18 | (32) | 449 | 賴儀宸 | 光明國中 |
19 | (28) | 460 | 張家倢 | 松山高中 |
20 | (28) | 446 | 黃瑀瑄 | 興雅國中 |
21 | (28) | 450 | 謝汶芯 | 桃園國中 |
22 | (27) | 447 | 蔡依芸 | 光明國中 |
23 | (26) | 440 | 莊宛樺 | 光明國中 |
24 | (24) | 438 | 林映婷 | 青年高中 |
25 | (23) | 435 | 李采芸 | 楊明國中 |
26 | (20) | 445 | 黃梵馫 | 松山高中 |
27 | (20) | 439 | 莊于震 | 青年高中 |
28 | (14) | 485 | 張詠婷 | 榮富國小 |
29 | (13) | 468 | 李政勳 | 莊敬高職 |
30 | (7) | 104 | 黃于庭 | 南新國中 |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Hazel Newberry MBE | D. | Mr. Christopher Short |
E. | Mr. Terence Lay | F. | Mr. Hanson Yang | G. | 歐穗明 | H. | 侯振生 |
I. | 石 琛 | J. | 張輝煌 | K. | 周恬羽 | L. | 林嘉雲 |
M. | 詹寶治 | N. | 林華明 | O. | 陳怡謙 | ||