2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
12B. 職業新星公開拉丁組/Open R.S Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng | Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | 214 | 余夢琛 & 華婉晴 | China | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
3 | 265 | Yusuke Kawai & Ayumi Kawai | Japan | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||||
4 | 222 | Nishikawa Satoshi & Soga Yukiko | Japan | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||||
5 | 278 | Tsuyoshi Suzuki & Yuka Suzuki | Japan | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||
6 | 287 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | Taiwan | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||||
7 | 281 | 方旋堃 & 徐佳盈 | China | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | ||||||
8 | 255 | Jeonghyun Park & Min Ju Kim | Korea | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
Adjudicators |
A. | Mr. Espen Salberg | B. | Mr. Alan Fletcher | C. | Ms. Carmen Vincelj | D. | Ms. Melia |
E. | Mr. Frank Luan | F. | Mr. David Yin | G. | Mr. Uapan Snidvongs | H. | 盧敏慧 |
I. | 鄭裕玲 | J. | 詹雅雯 | K. | 廖家瑩 | L. | 盧怡萱 |
M. | 林華明 | ||||||