| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. 少年全能拉丁組/Under 19 5 Dance Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 46A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 419 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 420 | 何梓睿 & 何佳玟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 421 | 陳語德 & 李苡榛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 422 | 劉昱良 & 林佩璇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 423 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 424 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 425 | 李侑宸 & 林芯妤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 419 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 420 | 何梓睿 & 何佳玟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 421 | 陳語德 & 李苡榛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 422 | 劉昱良 & 林佩璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 423 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 424 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 425 | 李侑宸 & 林芯妤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 419 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 420 | 何梓睿 & 何佳玟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 421 | 陳語德 & 李苡榛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 422 | 劉昱良 & 林佩璇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 423 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 424 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 425 | 李侑宸 & 林芯妤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 419 | 陳冠旭 & 周芷嫻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 420 | 何梓睿 & 何佳玟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 421 | 陳語德 & 李苡榛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 422 | 劉昱良 & 林佩璇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 423 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 424 | 陳宣廷 & 陳思璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 425 | 李侑宸 & 林芯妤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Junichiro Kusunoki | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 胡株菊 | H. | 劉文淇 |
| I. | 蔡瑞峯 | J. | 季雯華 | K. | 趙煜豐 | L. | 翁秀琴 |