| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11B. 國高單人B組拉丁/Solo B under 19 Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 540 | 吳宥翰 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 540 | 吳宥翰 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Junichiro Kusunoki | B. | Mr. Kenji Po | C. | 盧敏慧 | D. | 劉文淇 |
| E. | 鄭裕玲 | F. | 周恬羽 | G. | 陳吉隆 | H. | 盧怡萱 |
| I. | 胡進山 | J. | 陳怡謙 | K. | 翁秀琴 | ||