2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9B. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
136 | 藍郁翔 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||
377 | 董誠哲 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
432 | 趙婕宇 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
436 | 李若華 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
444 | 華怡鈞 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
450 | 謝汶芯 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||
533 | 陳芝妤 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
136 | 藍郁翔 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
377 | 董誠哲 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
432 | 趙婕宇 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
436 | 李若華 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
444 | 華怡鈞 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
450 | 謝汶芯 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
533 | 陳芝妤 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
136 | 藍郁翔 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
377 | 董誠哲 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
432 | 趙婕宇 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
436 | 李若華 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
444 | 華怡鈞 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
450 | 謝汶芯 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
533 | 陳芝妤 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
136 | 藍郁翔 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
377 | 董誠哲 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
432 | 趙婕宇 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
436 | 李若華 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
444 | 華怡鈞 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
450 | 謝汶芯 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
533 | 陳芝妤 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
136 | 藍郁翔 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
377 | 董誠哲 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
432 | 趙婕宇 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
436 | 李若華 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
444 | 華怡鈞 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
450 | 謝汶芯 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
533 | 陳芝妤 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | Ms. Carmen Vincelj | B. | Ms. Melia | C. | Mr. Luka Fanni | D. | Mr. Junichiro Kusunoki |
E. | Mr. Frank Luan | F. | Mr. David Yin | G. | Mr. Uapan Snidvongs | H. | 盧敏慧 |
I. | 劉文淇 | J. | 鄭裕玲 | K. | 詹雅雯 | L. | 廖家瑩 |
M. | 季雯華 | N. | 陳沁琇 | ||||