| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 420 | 何梓睿 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 478 | 吳珮瑄 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 544 | Geoi Ree Gyn | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 420 | 何梓睿 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 478 | 吳珮瑄 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 544 | Geoi Ree Gyn | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 420 | 何梓睿 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 478 | 吳珮瑄 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 544 | Geoi Ree Gyn | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 420 | 何梓睿 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 478 | 吳珮瑄 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 544 | Geoi Ree Gyn | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 420 | 何梓睿 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 478 | 吳珮瑄 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 544 | Geoi Ree Gyn | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Graham Oswick | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 施達宗 | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 張吟曲 | J. | 胡進山 | K. | 陳奕廷 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||