2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
9A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | 林芯妤 | 蓬萊國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 544 | Geoi Ree Gyn | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
3 | 473 | 黃子倩 | 東門國小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||
4 | 471 | 周芷嫻 | 中正國小 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | |||||
5 | 478 | 吳珮瑄 | 永安國小 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
6 | 474 | 任杉瀅 | 潮州國小 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34 | |||||
7 | 199 | 陳冠旭 | 葳格國小 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 35 | |||||
8 | 420 | 何梓睿 | 炎峰國小 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 36 |
Adjudicators |
A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Graham Oswick | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 施達宗 | H. | 蔡瑞峯 |
I. | 張吟曲 | J. | 胡進山 | K. | 陳奕廷 | L. | 趙煜豐 |
M. | 曾 翔 | ||||||