2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
8B. 幼兒單人拉丁/Solo under 8 Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 吳妤凡 | 永樂國小 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 524 | 郭盈吟 | 清境國小 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
3 | 600 | 盧雅筑 | 中正國小 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
4 | 525 | 楊絜涵 | 竹田國小 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
5 | 526 | 蔡雨潔 | 王公國小 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 598 | 楊羽彤 | 石門國小 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
7 | 521 | 陳品杉 | 華頓幼兒園 | 7 | 7 | 14 |
Adjudicators |
A. | Ms. Aleena Tan | B. | 胡株菊 | C. | 鄭裕玲 | D. | 詹雅雯 |
E. | 陳吉隆 | F. | 林華明 | G. | 胡進山 | H. | 陳怡謙 |
I. | 陳沁琇 | ||||||