| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 12 Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 491 | 吳宇晨 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 494 | 林莘婗 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 496 | 洪綵馡 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 500 | 張湘妮 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 507 | 蕭筠琬 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 508 | 蘇于慈 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 582 | 馮于寧 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 584 | 賴郁樺 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 491 | 吳宇晨 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 494 | 林莘婗 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 496 | 洪綵馡 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 500 | 張湘妮 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 507 | 蕭筠琬 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 508 | 蘇于慈 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 582 | 馮于寧 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 584 | 賴郁樺 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 施達宗 | B. | 許民財 | C. | 盧敏慧 | D. | 劉文淇 |
| E. | 廖家瑩 | F. | 黃金花 | G. | 盧怡萱 | H. | 陳奕廷 |
| I. | 翁秀琴 | ||||||