| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 7B. 國高單人B組拉丁/Solo B under 19 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 11B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 455 | 安沛潔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 456 | 李俞葶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 459 | 唐珮蓁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 460 | 張家倢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 464 | 廖昱涵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 467 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 540 | 吳宥翰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 585 | 潘柔侒 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 617 | 陳品伃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 104 | 黃于庭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 455 | 安沛潔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 456 | 李俞葶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 457 | 林承霈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 458 | 林芷歆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 459 | 唐珮蓁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 460 | 張家倢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 462 | 黃書涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 463 | 葉子琳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 464 | 廖昱涵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 465 | 廖翊瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 466 | 廖鴻達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 467 | 蔡宜庭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 540 | 吳宥翰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 585 | 潘柔侒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 617 | 陳品伃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Junichiro Kusunoki | B. | Mr. Kenji Po | C. | 盧敏慧 | D. | 劉文淇 |
| E. | 鄭裕玲 | F. | 周恬羽 | G. | 陳吉隆 | H. | 盧怡萱 |
| I. | 胡進山 | J. | 陳怡謙 | K. | 翁秀琴 | ||