2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7B. 國高單人B組拉丁/Solo B under 19 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 11B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (20) | 462 | 黃書涵 | 永和國中 |
2 | (20) | 466 | 廖鴻達 | 安樂國中 |
3 | (17) | 465 | 廖翊瑄 | 和平國中 |
4 | (17) | 457 | 林承霈 | 五權國中 |
5 | (17) | 540 | 吳宥翰 | 永平高中 |
6 | (16) | 104 | 黃于庭 | 南新國中 |
7 | (15) | 463 | 葉子琳 | 鳳鳴國中 |
8 | (13) | 458 | 林芷歆 | 和平國中 |
9 | (8) | 459 | 唐珮蓁 | 爽文國小 |
10 | (8) | 585 | 潘柔侒 | 靜心小學 |
11 | (7) | 464 | 廖昱涵 | 和平國中 |
12 | (7) | 617 | 陳品伃 | 金華國中 |
13 | (6) | 467 | 蔡宜庭 | 萬和國中 |
14 | (3) | 455 | 安沛潔 | 康橋高中 |
15 | (2) | 456 | 李俞葶 | 明道中學 |
16 | (0) | 460 | 張家倢 | 松山高中 |
Adjudicators |
A. | Mr. Junichiro Kusunoki | B. | Mr. Kenji Po | C. | 盧敏慧 | D. | 劉文淇 |
E. | 鄭裕玲 | F. | 周恬羽 | G. | 陳吉隆 | H. | 盧怡萱 |
I. | 胡進山 | J. | 陳怡謙 | K. | 翁秀琴 | ||