2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
6A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin - Semi Recalled 8 Couples to 9A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
199 陳冠旭 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
420 何梓睿 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7
425 李侑宸 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
471 周芷嫻 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8
472 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
473 黃子倩 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
474 任杉瀅 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
478 吳珮瑄 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
480 林立姸 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
483 翁翊睿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
488 曾渝庭 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
509 李苡榛 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
541 林佩璇 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
544 Geoi Ree Gyn 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8
550 李 可 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
553 洪祈軒 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5
555 張 靚 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
199 陳冠旭 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7
420 何梓睿 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
425 李侑宸 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
471 周芷嫻 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5
472 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
473 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
474 任杉瀅 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 7
478 吳珮瑄 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
480 林立姸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
483 翁翊睿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 曾渝庭 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
509 李苡榛 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8
541 林佩璇 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
544 Geoi Ree Gyn 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
550 李 可 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
553 洪祈軒 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7
555 張 靚 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
199 陳冠旭 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
420 何梓睿 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
425 李侑宸 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
471 周芷嫻 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
472 林芯妤 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
473 黃子倩 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
474 任杉瀅 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7
478 吳珮瑄 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6
480 林立姸 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
483 翁翊睿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
488 曾渝庭 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
509 李苡榛 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5
541 林佩璇 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
544 Geoi Ree Gyn 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
550 李 可 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
553 洪祈軒 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
555 張 靚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L Mark
199 陳冠旭 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 9
420 何梓睿 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
425 李侑宸 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
471 周芷嫻 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
472 林芯妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
473 黃子倩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
474 任杉瀅 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6
478 吳珮瑄 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
480 林立姸 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
483 翁翊睿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
488 曾渝庭 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
509 李苡榛 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
541 林佩璇 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
544 Geoi Ree Gyn 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
550 李 可 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
553 洪祈軒 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
555 張 靚 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
Adjudicators
A. Mr. Allan Tornsberg B. Mr. Graham Oswick C. Ms. Karen Qu D. Ms. Belinda Adora
E. Mr. Kenji Po F. 歐穗明 G. 施達宗 H. 蔡瑞峯
I. 張吟曲 J. 胡進山 K. 趙煜豐 L. 曾 翔