| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 6A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 9A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (47) | 472 | 林芯妤 | 蓬萊國小 |
| 2 | (41) | 473 | 黃子倩 | 東門國小 |
| 3 | (38) | 544 | Geoi Ree Gyn | |
| 4 | (26) | 199 | 陳冠旭 | 葳格國小 |
| 5 | (25) | 420 | 何梓睿 | 炎峰國小 |
| 6 | (25) | 474 | 任杉瀅 | 潮州國小 |
| 7 | (25) | 478 | 吳珮瑄 | 永安國小 |
| 8 | (22) | 471 | 周芷嫻 | 中正國小 |
| 9 | (21) | 553 | 洪祈軒 | 佛公國小 |
| 10 | (20) | 555 | 張 靚 | 安和國小 |
| 11 | (19) | 509 | 李苡榛 | 南美國小 |
| 12 | (18) | 425 | 李侑宸 | 中正國小 |
| 13 | (15) | 488 | 曾渝庭 | 竹南國小 |
| 14 | (14) | 480 | 林立姸 | 桃園國小 |
| 15 | (12) | 550 | 李 可 | 大華國小 |
| 16 | (10) | 541 | 林佩璇 | 竹南國小 |
| 17 | (6) | 483 | 翁翊睿 | 民生國小 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Graham Oswick | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 施達宗 | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 張吟曲 | J. | 胡進山 | K. | 趙煜豐 | L. | 曾 翔 |