| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 5B. 幼兒單人拉丁/Solo under 8 Latin - Semi | Recalled 7 Couples to 8B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | 525 | 楊絜涵 | 竹田國小 |
| 2 | (18) | 600 | 盧雅筑 | 中正國小 |
| 3 | (17) | 527 | 吳妤凡 | 永樂國小 |
| 4 | (14) | 524 | 郭盈吟 | 清境國小 |
| 5 | (11) | 521 | 陳品杉 | 華頓幼兒園 |
| 6 | (11) | 526 | 蔡雨潔 | 王公國小 |
| 7 | (11) | 598 | 楊羽彤 | 石門國小 |
| 8 | (10) | 597 | 邱靖喻 | 光興國小 |
| 9 | (10) | 522 | 陳品妍 | 華頓幼兒園 |
| 10 | (10) | 588 | 吳蕎妤 | 大里國小 |
| 11 | (5) | 593 | 陳芯晏 | 北大國小 |
| 12 | (4) | 589 | 吳濰帆 | 大里國小 |
| 13 | (2) | 596 | 黃永騰 | 光復國小 |
| 14 | (2) | 591 | 林之舞 | 台南大學附設實小 |
| 15 | (1) | 590 | 周瑞珊 | 大里國小 |
| 16 | (0) | 586 | 戎庭萱 | 瑞城國小 |
| 17 | (0) | 587 | 戎庭薰 | 瑞城國小 |
| 18 | (0) | 594 | 陳柏澄 | 大元國小 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | 胡株菊 | C. | 鄭裕玲 | D. | 詹雅雯 |
| E. | 陳吉隆 | F. | 林華明 | G. | 胡進山 | H. | 陳怡謙 |
| I. | 陳沁琇 | ||||||