2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
3B. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin - Semi Recalled 8 Couples to 9B
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
136 藍郁翔 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
197 李瑾曄 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
198 張宸楷 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
377 董誠哲 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
422 劉昱良 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4
431 林千暄 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
432 趙婕宇 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
433 匡文琇 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6
436 李若華 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10
438 林映婷 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
442 曾梓豪 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
443 曾瑋晟 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
444 華怡鈞 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8
448 蕭安媛 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
449 賴儀宸 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
450 謝汶芯 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8
469 曾慈恩 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
533 陳芝妤 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
136 藍郁翔 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
197 李瑾曄 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
198 張宸楷 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5
377 董誠哲 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
422 劉昱良 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
431 林千暄 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
432 趙婕宇 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
433 匡文琇 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
436 李若華 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10
438 林映婷 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
442 曾梓豪 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7
443 曾瑋晟 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
444 華怡鈞 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9
448 蕭安媛 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
449 賴儀宸 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
450 謝汶芯 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6
469 曾慈恩 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
533 陳芝妤 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
136 藍郁翔 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
197 李瑾曄 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
198 張宸楷 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
377 董誠哲 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 9
422 劉昱良 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
431 林千暄 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
432 趙婕宇 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
433 匡文琇 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
436 李若華 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
438 林映婷 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
442 曾梓豪 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5
443 曾瑋晟 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
444 華怡鈞 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 8
448 蕭安媛 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
449 賴儀宸 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8
450 謝汶芯 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12
469 曾慈恩 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
533 陳芝妤 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
136 藍郁翔 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
197 李瑾曄 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
198 張宸楷 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
377 董誠哲 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10
422 劉昱良 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
431 林千暄 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
432 趙婕宇 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10
433 匡文琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
436 李若華 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7
438 林映婷 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
442 曾梓豪 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5
443 曾瑋晟 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12
444 華怡鈞 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8
448 蕭安媛 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
449 賴儀宸 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
450 謝汶芯 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
469 曾慈恩 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
533 陳芝妤 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
Adjudicators
A. Mr. Alan Fletcher B. Ms. Carmen Vincelj C. Ms. Melia D. Mr. Luka Fanni
E. Mr. Junichiro Kusunoki F. Mr. Frank Luan G. Mr. David Yin H. Mr. Uapan Snidvongs
I. 盧敏慧 J. 劉文淇 K. 鄭裕玲 L. 詹雅雯
M. 廖家瑩 N. 季雯華 O. 陳沁琇