| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 3A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin - Round 2 | Recalled 17 Couples to 6A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (51) | 472 | 林芯妤 | 蓬萊國小 |
| 2 | (42) | 199 | 陳冠旭 | 葳格國小 |
| 3 | (38) | 473 | 黃子倩 | 東門國小 |
| 4 | (35) | 471 | 周芷嫻 | 中正國小 |
| 5 | (35) | 544 | Geoi Ree Gyn | |
| 6 | (33) | 555 | 張 靚 | 安和國小 |
| 7 | (32) | 488 | 曾渝庭 | 竹南國小 |
| 8 | (31) | 425 | 李侑宸 | 中正國小 |
| 9 | (29) | 553 | 洪祈軒 | 佛公國小 |
| 10 | (29) | 420 | 何梓睿 | 炎峰國小 |
| 11 | (28) | 474 | 任杉瀅 | 潮州國小 |
| 12 | (28) | 550 | 李 可 | 大華國小 |
| 13 | (28) | 541 | 林佩璇 | 竹南國小 |
| 14 | (27) | 483 | 翁翊睿 | 民生國小 |
| 15 | (25) | 480 | 林立姸 | 桃園國小 |
| 16 | (25) | 478 | 吳珮瑄 | 永安國小 |
| 17 | (25) | 509 | 李苡榛 | 南美國小 |
| 18 | (24) | 547 | 古育瑄 | 新坡國小 |
| 19 | (24) | 512 | 林昕霓 | 南崁國小 |
| 20 | (23) | 561 | 鍾翔宇 | 安和國小 |
| 21 | (23) | 548 | 古育綾 | 新坡國小 |
| 22 | (22) | 516 | 陳品攸 | 龍華國小 |
| 23 | (22) | 511 | 李懷德 | 南崁國小 |
| 24 | (19) | 554 | 高芷芸 | 大橋國小 |
| 25 | (19) | 545 | 包睿云 | 大華國小 |
| 26 | (18) | 482 | 紀語慈 | 興雅國小 |
| 27 | (18) | 487 | 曾勻暄 | 清溪國小 |
| 28 | (18) | 510 | 吳采憶 | 南崁國小 |
| 29 | (16) | 515 | 張語恩 | 林園國小 |
| 30 | (16) | 481 | 邱琦恩 | 內壢國小 |
| 31 | (16) | 557 | 陳宇陽 | 景新國小 |
| 32 | (13) | 556 | 張璦蘭 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Graham Oswick | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 施達宗 | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 張吟曲 | J. | 胡進山 | K. | 陳奕廷 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||