| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2B. 幼兒單人拉丁/Solo under 8 Latin - Round 1 | Recalled 18 Couples to 5B |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | 524 | 郭盈吟 | 清境國小 |
| 2 | (17) | 525 | 楊絜涵 | 竹田國小 |
| 3 | (17) | 598 | 楊羽彤 | 石門國小 |
| 4 | (16) | 527 | 吳妤凡 | 永樂國小 |
| 5 | (16) | 526 | 蔡雨潔 | 王公國小 |
| 6 | (16) | 600 | 盧雅筑 | 中正國小 |
| 7 | (15) | 521 | 陳品杉 | 華頓幼兒園 |
| 8 | (15) | 591 | 林之舞 | 台南大學附設實小 |
| 9 | (14) | 596 | 黃永騰 | 光復國小 |
| 10 | (14) | 597 | 邱靖喻 | 光興國小 |
| 11 | (14) | 593 | 陳芯晏 | 北大國小 |
| 12 | (13) | 522 | 陳品妍 | 華頓幼兒園 |
| 13 | (13) | 588 | 吳蕎妤 | 大里國小 |
| 14 | (12) | 586 | 戎庭萱 | 瑞城國小 |
| 15 | (12) | 587 | 戎庭薰 | 瑞城國小 |
| 16 | (11) | 590 | 周瑞珊 | 大里國小 |
| 17 | (11) | 589 | 吳濰帆 | 大里國小 |
| 18 | (11) | 594 | 陳柏澄 | 大元國小 |
| 19 | (10) | 523 | 鄭巧歆 | 明德國小 |
| 20 | (10) | 599 | 廖芷瑀 | 吉的堡幼兒園 |
| 21 | (7) | 592 | 林若喬 | 文之國小 |
| 22 | (7) | 595 | 陳歆霓 | 坪林國小 |
| Adjudicators |
| A. | Ms. Aleena Tan | B. | 胡株菊 | C. | 鄭裕玲 | D. | 詹雅雯 |
| E. | 陳吉隆 | F. | 林華明 | G. | 胡進山 | H. | 陳怡謙 |
| I. | 陳沁琇 | ||||||