2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
2A. 國小單人B組拉丁/Solo B under 12 Latin - Round 1 Recalled 17 Couples to 5A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Mark
491 吳宇晨 1 1 0 0 1 1 1 1 6
492 吳宜蓁 0 1 0 0 0 0 0 0 1
493 沈荷馨 1 0 1 1 1 0 0 1 5
494 林莘婗 1 1 0 1 1 1 1 0 6
496 洪綵馡 1 1 0 1 1 1 0 0 5
497 徐千貽 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 徐可妍 1 0 1 0 1 1 1 1 6
499 張沛恩 1 0 1 0 1 0 0 0 3
500 張湘妮 0 1 1 0 1 1 1 1 6
501 許佳悅 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 湯乃霏 0 0 1 0 0 0 0 1 2
503 黃翊鈞 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 黃筠云 0 0 0 1 0 1 0 1 3
505 劉子嫣 0 0 1 0 0 1 0 0 2
506 劉鳳儀 0 0 1 1 1 1 1 1 6
507 蕭筠琬 1 1 0 0 0 1 1 1 5
508 蘇于慈 1 1 1 1 0 1 1 0 6
564 周筠庭 1 0 1 1 1 0 0 1 5
565 張嘉燁 0 1 0 1 0 0 1 0 3
566 曾羿寧 0 1 1 0 0 0 1 1 4
567 詹詠晴 0 0 0 0 1 0 0 1 2
568 蔡博汶 1 0 0 0 0 1 0 0 2
569 王天禕 0 1 0 1 0 0 0 1 3
570 江亭昀 1 1 1 1 1 1 0 1 7
571 吳依橙 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 吳雨璇 0 0 1 1 0 0 0 1 3
573 宋冠儀 0 1 0 1 0 0 1 0 3
574 李宸曦 0 0 1 0 0 0 0 0 1
575 范宥榆 0 0 1 0 1 1 1 1 5
576 高樂謠 0 1 0 0 1 0 0 0 2
577 張艾玹 0 0 1 0 1 1 1 0 4
578 許妤尉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 許妤謙 1 0 0 0 0 1 1 0 3
580 陳韻筑 0 0 0 0 0 0 1 0 1
581 游筑淯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 馮于寧 1 1 0 1 1 0 0 1 5
583 黃子盈 1 1 0 1 0 0 1 0 4
584 賴郁樺 1 1 0 1 1 0 0 0 4
614 邱芯瑩 1 0 1 0 0 0 0 0 2
616 盧紫妍 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Mark
491 吳宇晨 1 0 0 0 0 1 1 1 4
492 吳宜蓁 0 0 0 0 0 0 1 0 1
493 沈荷馨 0 1 0 1 1 1 0 0 4
494 林莘婗 1 1 1 1 1 1 1 0 7
496 洪綵馡 1 1 0 0 1 0 1 1 5
497 徐千貽 0 0 1 0 0 0 0 0 1
498 徐可妍 1 0 1 1 1 0 0 0 4
499 張沛恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 張湘妮 1 1 0 1 1 1 1 0 6
501 許佳悅 0 0 0 0 1 0 0 1 2
502 湯乃霏 0 0 0 0 0 0 0 1 1
503 黃翊鈞 1 1 0 0 0 0 0 0 2
504 黃筠云 0 1 1 0 1 1 1 1 6
505 劉子嫣 0 0 0 1 0 0 0 0 1
506 劉鳳儀 1 0 0 1 1 0 1 1 5
507 蕭筠琬 1 1 0 1 0 1 0 0 4
508 蘇于慈 1 0 1 1 0 1 1 0 5
564 周筠庭 0 0 1 1 0 0 0 0 2
565 張嘉燁 0 0 1 1 1 0 0 0 3
566 曾羿寧 1 1 1 1 1 1 1 1 8
567 詹詠晴 1 0 0 0 0 0 0 1 2
568 蔡博汶 1 0 0 0 0 0 0 0 1
569 王天禕 0 0 1 0 1 0 1 0 3
570 江亭昀 0 1 1 1 0 1 0 0 4
571 吳依橙 0 0 0 0 1 0 0 1 2
572 吳雨璇 0 0 1 0 0 1 1 0 3
573 宋冠儀 1 0 0 1 0 0 1 0 3
574 李宸曦 0 1 0 0 0 1 0 0 2
575 范宥榆 1 0 1 0 0 0 0 1 3
576 高樂謠 0 1 1 0 0 1 0 1 4
577 張艾玹 0 0 1 1 0 1 0 1 4
578 許妤尉 0 0 1 0 0 0 0 0 1
579 許妤謙 0 0 1 0 0 1 0 0 2
580 陳韻筑 0 1 0 0 0 0 1 1 3
581 游筑淯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 馮于寧 1 1 0 1 0 1 0 1 5
583 黃子盈 0 1 0 0 1 0 1 0 3
584 賴郁樺 1 1 0 0 1 0 1 0 4
614 邱芯瑩 0 0 0 0 1 0 0 1 2
616 盧紫妍 0 1 0 1 1 1 1 1 6
Adjudicators
A. 許民財 B. 盧敏慧 C. 劉文淇 D. 廖家瑩
E. 黃金花 F. 盧怡萱 G. 陳奕廷 H. 翁秀琴