2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
1B. 國高單人A組拉丁/Solo A under 19 Latin - Round 1 | Recalled 18 Couples to 3B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (52) | 136 | 藍郁翔 | 中山國中 |
2 | (52) | 443 | 曾瑋晟 | 南港高中 |
3 | (51) | 377 | 董誠哲 | 永和國中 |
4 | (46) | 436 | 李若華 | 桃園國中 |
5 | (42) | 432 | 趙婕宇 | 介壽國中 |
6 | (40) | 449 | 賴儀宸 | 光明國中 |
7 | (40) | 442 | 曾梓豪 | 建興國中 |
8 | (40) | 444 | 華怡鈞 | 青年高中 |
9 | (39) | 433 | 匡文琇 | 東山國中 |
10 | (38) | 533 | 陳芝妤 | 崇光女中 |
11 | (36) | 450 | 謝汶芯 | 桃園國中 |
12 | (33) | 197 | 李瑾曄 | 益民國小 |
13 | (32) | 198 | 張宸楷 | 江翠國中 |
14 | (30) | 431 | 林千暄 | 光明國中 |
15 | (28) | 448 | 蕭安媛 | 光明國中 |
16 | (27) | 469 | 曾慈恩 | 中山國中 |
17 | (27) | 422 | 劉昱良 | 華岡藝校 |
18 | (27) | 438 | 林映婷 | 青年高中 |
19 | (26) | 460 | 張家倢 | 松山高中 |
20 | (26) | 440 | 莊宛樺 | 光明國中 |
21 | (25) | 441 | 連昱婷 | 明道中學 |
22 | (22) | 437 | 周沛翎 | 五峰國中 |
23 | (21) | 421 | 陳語德 | 光明國中 |
24 | (17) | 485 | 張詠婷 | 榮富國小 |
25 | (16) | 435 | 李采芸 | 楊明國中 |
26 | (15) | 434 | 呂沛嬅 | 台中高工 |
27 | (15) | 446 | 黃瑀瑄 | 興雅國中 |
28 | (13) | 453 | 吳采妮 | 建興國中 |
29 | (13) | 445 | 黃梵馫 | 松山高中 |
30 | (13) | 538 | 蘇 姍 | 輔英科大 |
31 | (10) | 531 | 洪璟安 | 福誠國中 |
32 | (9) | 532 | 莊育晴 | 福和國中 |
33 | (7) | 536 | 歐陽芷琳 | 竹北高中 |
34 | (7) | 454 | 駱詩佩 | 通霄國中 |
35 | (7) | 439 | 莊于震 | 青年高中 |
36 | (5) | 530 | 江映萱 | 石牌國中 |
37 | (4) | 430 | 江映萱 | |
38 | (3) | 535 | 陳紫珺 | 瑞豐國中 |
39 | (2) | 534 | 陳柏云 | 金華國中 |
40 | (2) | 537 | 盧佩宜 | 光明國中 |
41 | (2) | 447 | 蔡依芸 | 光明國中 |
Adjudicators |
A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Ms. Carmen Vincelj | C. | Ms. Melia | D. | Mr. Luka Fanni |
E. | Mr. Junichiro Kusunoki | F. | Mr. Frank Luan | G. | Mr. David Yin | H. | Mr. Uapan Snidvongs |
I. | 盧敏慧 | J. | 劉文淇 | K. | 鄭裕玲 | L. | 詹雅雯 |
M. | 廖家瑩 | N. | 季雯華 | O. | 陳沁琇 | ||