| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1A. 國小單人A組拉丁/Solo A under 12 Latin - Round 1 | Recalled 32 Couples to 3A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (48) | 472 | 林芯妤 | 蓬萊國小 |
| 2 | (48) | 550 | 李 可 | 大華國小 |
| 3 | (44) | 544 | Geoi Ree Gyn | |
| 4 | (43) | 473 | 黃子倩 | 東門國小 |
| 5 | (42) | 478 | 吳珮瑄 | 永安國小 |
| 6 | (42) | 199 | 陳冠旭 | 葳格國小 |
| 7 | (41) | 548 | 古育綾 | 新坡國小 |
| 8 | (41) | 425 | 李侑宸 | 中正國小 |
| 9 | (37) | 556 | 張璦蘭 | |
| 10 | (37) | 512 | 林昕霓 | 南崁國小 |
| 11 | (37) | 557 | 陳宇陽 | 景新國小 |
| 12 | (36) | 483 | 翁翊睿 | 民生國小 |
| 13 | (36) | 545 | 包睿云 | 大華國小 |
| 14 | (36) | 515 | 張語恩 | 林園國小 |
| 15 | (36) | 561 | 鍾翔宇 | 安和國小 |
| 16 | (35) | 555 | 張 靚 | 安和國小 |
| 17 | (35) | 516 | 陳品攸 | 龍華國小 |
| 18 | (35) | 420 | 何梓睿 | 炎峰國小 |
| 19 | (35) | 553 | 洪祈軒 | 佛公國小 |
| 20 | (35) | 510 | 吳采憶 | 南崁國小 |
| 21 | (34) | 474 | 任杉瀅 | 潮州國小 |
| 22 | (34) | 541 | 林佩璇 | 竹南國小 |
| 23 | (33) | 471 | 周芷嫻 | 中正國小 |
| 24 | (33) | 547 | 古育瑄 | 新坡國小 |
| 25 | (33) | 554 | 高芷芸 | 大橋國小 |
| 26 | (32) | 480 | 林立姸 | 桃園國小 |
| 27 | (32) | 481 | 邱琦恩 | 內壢國小 |
| 28 | (32) | 482 | 紀語慈 | 興雅國小 |
| 29 | (32) | 509 | 李苡榛 | 南美國小 |
| 30 | (32) | 488 | 曾渝庭 | 竹南國小 |
| 31 | (32) | 511 | 李懷德 | 南崁國小 |
| 32 | (31) | 487 | 曾勻暄 | 清溪國小 |
| 33 | (30) | 484 | 翁靚璇 | 鳳翔國小 |
| 34 | (30) | 558 | 陳品謙 | 景新國小 |
| 35 | (30) | 517 | 蕭諾維 | 新上國小 |
| 36 | (29) | 470 | 何佳玟 | 炎峰國小 |
| 37 | (28) | 486 | 陳益宏 | 中山國小 |
| 38 | (28) | 546 | 古育杰 | 新坡國小 |
| 39 | (28) | 514 | 張辰妘 | 沙崙國小 |
| 40 | (26) | 513 | 林家綺 | 東光國小 |
| 41 | (26) | 477 | 吳哲瑋 | 文心國小 |
| 42 | (25) | 475 | 朱翊瑄 | 西門國小 |
| 43 | (24) | 552 | 周妤莙 | 七堵國小 |
| 44 | (24) | 562 | 蘇苓熙 | 中山國小 |
| 45 | (23) | 559 | 陳晚兒 | 新和國小 |
| 46 | (23) | 476 | 吳芷璇 | 民生國小 |
| 47 | (20) | 543 | 賀伊帆 | 長春國小 |
| 48 | (19) | 518 | 顏岑臻 | 民族國小 |
| 49 | (18) | 542 | 傅子嫣 | 長春國小 |
| 50 | (18) | 560 | 黃志剛 | 成功國小 |
| 51 | (18) | 551 | 李芷涵 | 再興國小 |
| 52 | (16) | 479 | 吳絮宸 | 林園國小 |
| 53 | (12) | 549 | 吳杰恩 | 再興國小 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Graham Oswick | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Mr. Kenji Po | F. | 歐穗明 | G. | 施達宗 | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 胡株菊(3)+張吟曲(2) | J. | 胡進山 | K. | 陳奕廷 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||