| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. 世界職業公開拉丁/Open Pro. Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 103 | ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 105 | MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 107 | MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 108 | JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 112 | MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 114 | ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 103 | ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 105 | MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 107 | MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 108 | JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 112 | MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 114 | ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 103 | ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 105 | MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 107 | MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 108 | JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 112 | MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 114 | ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 103 | ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 105 | MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 107 | MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 108 | JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 112 | MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 114 | ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 103 | ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 105 | MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 107 | MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 108 | JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 112 | MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 114 | ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Ralf Lepehne | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Lawrence Chan | F. | Mr.Lee Se Young | G. | Mr.欒江 | H. | Ms.Belinda Adora |
| I. | Ms.Hristina Semova | J. | Mr.Marko Ciboci | K. | 胡株菊 | L. | 葉榮元 |
| M. | 許民財 | N. | 譚敬耀 | O. | 盧敏慧 | P. | 劉文淇 |
| Q. | 鄭竹男 | ||||||