| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52. 世界業餘公開拉丁/Open Ama.Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 141 | JOEL LOPEZ & KRISTINA BESPECHNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 141 | JOEL LOPEZ & KRISTINA BESPECHNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 141 | JOEL LOPEZ & KRISTINA BESPECHNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
| 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 141 | JOEL LOPEZ & KRISTINA BESPECHNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 141 | JOEL LOPEZ & KRISTINA BESPECHNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 146 | 高 宇 & 左浩然 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 147 | 蔡明修 & 劉亭君 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 150 | SEGIO MACHON & LINA BASAS | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 160 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Ralf Lepehne | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Lee Se Young | F. | Mr.欒江 | G. | Ms.Belinda Adora | H. | Ms.Hristina Semova |
| I. | Mr.Marko Ciboci | J. | 葉榮元 | K. | 許民財 | L. | 譚敬耀 |
| M. | 劉文淇 | N. | 鄭竹男 | O. | 詹雅雯 | P. | 廖家瑩 |
| Q. | 陳沁琇 | ||||||