2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
51. 世界職業公開摩登/Open Pro. Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
3 | NIKITA NOVIKOV & DOVILE SUTAITE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | 施宇駿 & 古東玉 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
8 | STAS PORTANENKO & NATALIYA KOLYADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
14 | GAETANO IAVARONE & EMANUELA NAPOLITANO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
3 | NIKITA NOVIKOV & DOVILE SUTAITE | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
6 | 施宇駿 & 古東玉 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
8 | STAS PORTANENKO & NATALIYA KOLYADA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
14 | GAETANO IAVARONE & EMANUELA NAPOLITANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
3 | NIKITA NOVIKOV & DOVILE SUTAITE | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
6 | 施宇駿 & 古東玉 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
8 | STAS PORTANENKO & NATALIYA KOLYADA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
14 | GAETANO IAVARONE & EMANUELA NAPOLITANO | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
3 | NIKITA NOVIKOV & DOVILE SUTAITE | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 施宇駿 & 古東玉 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
8 | STAS PORTANENKO & NATALIYA KOLYADA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
14 | GAETANO IAVARONE & EMANUELA NAPOLITANO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
3 | NIKITA NOVIKOV & DOVILE SUTAITE | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | 施宇駿 & 古東玉 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
8 | STAS PORTANENKO & NATALIYA KOLYADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
14 | GAETANO IAVARONE & EMANUELA NAPOLITANO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Mr.Ralf Lepehne | D. | Ms. Lyn Marriner |
E. | Ms.Melinda Torokgyorgy | F. | Mr.Akihiro Yokomichi | G. | Mr.Terence Lay | H. | 胡株菊 |
I. | 施達宗 | J. | 侯振生 | K. | 鄭在發 | L. | 王允文 |
M. | 陳俊宏 | N. | 單台勇 | O. | 季雯華 | P. | 周恬羽 |
Q. | 林嘉雲 | ||||||