2017 WDC-AL國標舞世界盃

2017.11.12 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
48. 職業A組摩登/Closed Pro.Ballroom
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
9 賴順治 & 謝琇媖 5 1 3 2 5 3 7 4 7 5 4 2 7 1 3 4
25 范姜文 & 王麗如 3 5 5 3 4 4 3 3 4 7 5 7 5 5 7 5
27 蔡正毅 & 王惠玲 7 7 7 4 6 5 6 1 2 2 6 6 3 3 2 6
28 鄭明通 & 黃小雯 6 6 6 5 7 7 2 5 6 6 7 5 6 6 1 7
29 黎 粵 & 林筱倩 1 3 1 1 1 2 1 6 3 1 3 1 2 4 5 1
32 周利德 & 宋淑雲 4 4 2 7 3 6 5 2 1 4 1 3 4 2 4 2
39 何宗勳 & 謝雅妮 2 2 4 6 2 1 4 7 5 3 2 4 1 7 6 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
9 賴順治 & 謝琇媖 5 1 1 7 2 6 7 4 7 4 3 1 7 1 4 4
25 范姜文 & 王麗如 3 5 3 2 5 2 4 3 5 7 2 2 6 5 6 5
27 蔡正毅 & 王惠玲 7 2 2 5 4 1 3 1 2 2 4 7 4 3 2 1
28 鄭明通 & 黃小雯 6 7 6 4 7 7 2 5 4 5 7 6 3 6 1 7
29 黎 粵 & 林筱倩 1 4 7 1 1 3 1 6 3 1 6 5 2 4 5 2
32 周利德 & 宋淑雲 4 6 5 3 3 4 5 2 1 3 1 4 5 2 3 3
39 何宗勳 & 謝雅妮 2 3 4 6 6 5 6 7 6 6 5 3 1 7 7 6
Viennese Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
9 賴順治 & 謝琇媖 5 7 5 7 4 2 6 4 7 4 6 7 7 4 5 7
25 范姜文 & 王麗如 2 6 4 4 3 7 4 3 6 6 3 5 6 6 7 6
27 蔡正毅 & 王惠玲 6 4 7 3 7 1 7 1 2 2 7 6 3 3 2 3
28 鄭明通 & 黃小雯 7 1 6 2 6 5 1 6 4 5 5 3 4 5 1 5
29 黎 粵 & 林筱倩 1 2 1 1 1 4 2 5 3 1 4 2 2 2 4 1
32 周利德 & 宋淑雲 3 3 2 6 5 6 5 2 1 3 1 4 5 1 3 2
39 何宗勳 & 謝雅妮 4 5 3 5 2 3 3 7 5 7 2 1 1 7 6 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
9 賴順治 & 謝琇媖 5 4 5 7 6 7 7 5 7 4 4 5 7 3 5 6
25 范姜文 & 王麗如 7 7 3 4 3 5 6 4 6 6 2 4 6 5 7 7
27 蔡正毅 & 王惠玲 2 1 7 1 7 3 5 1 2 2 7 7 3 2 2 2
28 鄭明通 & 黃小雯 6 2 6 5 5 6 2 6 5 5 6 6 5 4 1 5
29 黎 粵 & 林筱倩 1 6 1 2 1 2 1 3 3 1 5 3 1 6 4 1
32 周利德 & 宋淑雲 4 5 4 6 2 4 4 2 1 3 1 2 4 1 3 4
39 何宗勳 & 謝雅妮 3 3 2 3 4 1 3 7 4 7 3 1 2 7 6 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Placing
9 賴順治 & 謝琇媖 5 3 4 7 5 7 7 6 7 4 6 6 7 5 5 7
25 范姜文 & 王麗如 4 5 2 4 2 4 4 4 6 5 2 5 6 4 7 4
27 蔡正毅 & 王惠玲 7 6 7 6 7 6 6 1 2 2 4 2 3 2 2 5
28 鄭明通 & 黃小雯 6 4 6 2 3 1 2 5 4 7 5 7 5 6 1 6
29 黎 粵 & 林筱倩 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 7 3 2 7 4 1
32 周利德 & 宋淑雲 3 7 5 3 4 3 5 2 1 3 1 4 4 3 3 2
39 何宗勳 & 謝雅妮 2 1 3 5 6 5 3 7 5 6 3 1 1 1 6 3
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms. Lyn Marriner D. Mr.Akihiro Yokomichi
E. Mr.Melvyn Low F. Mr.Lawrence Chan G. 施達宗 H. 侯振生
I. 黃瑞通 J. 單台勇 K. 季雯華 L. 謝均佩
M. 陳怡謙 N. 張順南 O. 鍾濟駿