2017 WDC-AL國標舞世界盃

2017.11.12Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. 世界職業公開拉丁/Open Pro. Latin - Semi Recalled 8 Couples to 53
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
100 SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 莊孟學 & 游舒婷 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9
102 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
103 ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
105 MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
107 MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
108 JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
109 TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 許均任 & 侯婉綾 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 12
112 MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
113 呂昆樺 & 劉宜靈 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
114 ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
100 SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 莊孟學 & 游舒婷 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
102 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
103 ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
105 MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
107 MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
108 JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
109 TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 許均任 & 侯婉綾 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 11
112 MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
113 呂昆樺 & 劉宜靈 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
114 ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
100 SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101 莊孟學 & 游舒婷 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7
102 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
103 ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
105 MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
107 MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
108 JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
109 TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
111 許均任 & 侯婉綾 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13
112 MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
113 呂昆樺 & 劉宜靈 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
114 ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 10
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
100 SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 莊孟學 & 游舒婷 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9
102 劉 亮 & 王汐月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
103 ANTON SBOEV & PATRIZIA RANIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
105 MASSIMO ARCOLIN & LAURA ZMAJKOVICOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
107 MATTEO PREZIOSO & JESSICA VILOTTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
108 JOSEPH CARTA & HSI CHIEH CHENG 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13
109 TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 許均任 & 侯婉綾 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 12
112 MIRCO RISI & SVETLANA BORISOVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
113 呂昆樺 & 劉宜靈 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
114 ARTEM KLIMENOV & GIULIA NUZIO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
Adjudicators
A. Mr.Kenny Welsh B. Mr.Ralf Lepehne C. Ms.Melinda Torokgyorgy D. Mr.Junichiro Kusunoki
E. Mr.Lawrence Chan F. Mr.Lee Se Young G. Mr.欒江 H. Ms.Belinda Adora
I. Ms.Hristina Semova J. Mr.Marko Ciboci K. 胡株菊 L. 葉榮元
M. 許民財 N. 譚敬耀 O. 盧敏慧 P. 劉文淇
Q. 鄭竹男