| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 44. 業餘新秀摩登/Pre. Ama. Ballroom - Semi | Recalled 6 Couples to 49 |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (39) | 73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 臺灣 |
| 2 | (37) | 69 | 李忠良 & 蕭瑋茹 | 臺灣 |
| 3 | (30) | 74 | 施書帆 & 魏曉芳 | 臺灣 |
| 4 | (27) | 70 | 黃煜璿 & 趙曼婷 | 臺灣 |
| 5 | (24) | 76 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 臺灣 |
| 6 | (23) | 63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 澳門 |
| 7 | (19) | 68 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 臺灣 |
| 8 | (17) | 75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 臺灣 |
| 9 | (15) | 77 | 唐為民 & 尤麗玲 | 臺灣 |
| 10 | (3) | 66 | 黃柏崴 & 李若華 | 臺灣 |
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Akihiro Yokomichi | C. | Mr.Lawrence Chan | D. | 黃瑞通 |
| E. | 鄭在發 | F. | 王允文 | G. | 王國龍 | H. | 鄭竹男 |
| I. | 侯伯隆 | J. | 林嘉雲 | K. | 陳怡謙 | L. | 鍾濟駿 |
| M. | 徐金燕 | ||||||