| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39. 亞洲業餘公開摩登/Asia Ama. Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 51 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 52 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 54 | 葉大誠 & 孫綺 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 王甯弘 & 劉怡微 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 51 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 52 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 54 | 葉大誠 & 孫綺 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 王甯弘 & 劉怡微 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 51 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 52 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 54 | 葉大誠 & 孫綺 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 王甯弘 & 劉怡微 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 60 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 51 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 52 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 54 | 葉大誠 & 孫綺 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 王甯弘 & 劉怡微 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 51 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 52 | 侯宇謙 & 李禹秀 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 54 | 葉大誠 & 孫綺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 55 | 彭佳男 & 鍾佳慈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 58 | 王甯弘 & 劉怡微 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 60 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms. Lyn Marriner | D. | Mr.Akihiro Yokomichi |
| E. | Mr.Terence Lay | F. | Mr.Melvyn Low | G. | Mr.Lawrence Chan | H. | 施達宗 |
| I. | 侯振生 | J. | 黃瑞通 | K. | 王允文 | L. | 陳俊宏 |
| M. | 張輝煌 | N. | 周恬羽 | O. | 胡進山 | P. | 謝均佩 |
| Q. | 張順南 | ||||||