| 2017.11.12 | Results Copyright of | 
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 38. 亞洲職業公開摩登/Asia Pro. Ballroom | 
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 2 | YU XIAO RONG & LI HANG BEI | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 葉家霖 & 郝偵汝 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 施宇駿 & 古東玉 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 曾煜峻 & 李安洏 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Adjudicators | 
| A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Mr.Ralf Lepehne | D. | Ms. Lyn Marriner | 
| E. | Ms.Melinda Torokgyorgy | F. | Mr.Terence Lay | G. | Mr.Lawrence Chan | H. | Mr.Lee Se Young | 
| I. | Ms.Belinda Adora | J. | 張輝煌(3)+黃瑞通(2) | K. | 周恬羽(3)+侯伯隆(2) | ||