2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
37. 業餘新秀拉丁/Pre. Ama. Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
143 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
173 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
177 | 陳 辰 & 楊蕙安 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
194 | 吳煥然 & 廖苡均 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
198 | 謝其璋 & 呂予軒 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
143 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
173 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
177 | 陳 辰 & 楊蕙安 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
194 | 吳煥然 & 廖苡均 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
198 | 謝其璋 & 呂予軒 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Placing | |||||||||
143 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
173 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
177 | 陳 辰 & 楊蕙安 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
194 | 吳煥然 & 廖苡均 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
198 | 謝其璋 & 呂予軒 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Adjudicators |
A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Mr.Junichiro Kusunoki | D. | Mr.欒江 |
E. | Ms.Hristina Semova | F. | Mr.Marko Ciboci | G. | 許民財 | H. | 盧敏慧 |
I. | 詹雅雯 | J. | 廖家瑩 | K. | 許耀中 | L. | 陳奕廷 |
M. | 曾翔 | N. | 葉瑞美 | O. | 張榮宥 | P. | 呂玫 |