| 2017.11.12 | Results Copyright of | 
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software | 
| 37. 業餘新秀拉丁/Pre. Ama. Latin | 
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 楊 帆 & 江嬌嬌 | 中國 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 173 | 曾瑋晟 & 匡文琇 | 臺灣 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 194 | 吳煥然 & 廖苡均 | 臺灣 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 177 | 陳 辰 & 楊蕙安 | 臺灣 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 143 | 邱耀賢 & 吳思岑 | 臺灣 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 198 | 謝其璋 & 呂予軒 | 臺灣 | 6 | 6 | 6 | 18 | 
| Adjudicators | 
| A. | Mr.Ralf Lepehne | B. | Ms.Melinda Torokgyorgy | C. | Mr.Junichiro Kusunoki | D. | Mr.欒江 | 
| E. | Ms.Hristina Semova | F. | Mr.Marko Ciboci | G. | 許民財 | H. | 盧敏慧 | 
| I. | 詹雅雯 | J. | 廖家瑩 | K. | 許耀中 | L. | 陳奕廷 | 
| M. | 曾翔 | N. | 葉瑞美 | O. | 張榮宥 | P. | 呂玫 |