2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
33. 亞洲職業公開拉丁/Asia Pro.Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
102 | 劉 亮 & 王汐月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
111 | 許均任 & 侯婉綾 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
111 | 許均任 & 侯婉綾 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
111 | 許均任 & 侯婉綾 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
102 | 劉 亮 & 王汐月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Ralf Lepehne | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
E. | Mr.Lee Se Young | F. | Mr.欒江 | G. | Ms.Belinda Adora | H. | Ms.Hristina Semova |
I. | Mr.Marko Ciboci | J. | 胡株菊(3)+盧敏慧(2) | K. | 許民財(3)+劉文淇(2) | ||