| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32. 國高單人A組摩登/Solo A under 19 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 231 | 林千暄 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 232 | 曾梓豪 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 235 | 蕭安媛 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 236 | 林映婷 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 237 | 賴儀宸 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 242 | 連昱婷 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 243 | 趙婕宇 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Ms. Lyn Marriner | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Terence Lay |
| E. | Mr.Melvyn Low | F. | 胡株菊 | G. | 施達宗 | H. | 侯振生 |
| I. | 張輝煌 | J. | 季雯華 | K. | 侯伯隆 | L. | 謝均佩 |
| M. | 鍾濟駿 | ||||||