2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30. 職業新星公開摩登/Open R.S Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
4 | KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | KENNETH WOO & ALICE CHEUNG | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
17 | TERRENCE LOW & SHANELLE LOW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
31 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
32 | 周利德 & 宋淑雲 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
4 | KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | KENNETH WOO & ALICE CHEUNG | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
17 | TERRENCE LOW & SHANELLE LOW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
25 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
31 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
32 | 周利德 & 宋淑雲 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
4 | KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | KENNETH WOO & ALICE CHEUNG | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
17 | TERRENCE LOW & SHANELLE LOW | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
31 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
32 | 周利德 & 宋淑雲 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
4 | KELVIN LAM & CHRISTINE CHAN | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | KENNETH WOO & ALICE CHEUNG | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | TERRENCE LOW & SHANELLE LOW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
25 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
31 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
32 | 周利德 & 宋淑雲 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Ms. Lyn Marriner | C. | Mr.Akihiro Yokomichi | D. | Mr.Terence Lay |
E. | Mr.Lee Se Young | F. | 鄭在發 | G. | 王允文 | H. | 陳俊宏 |
I. | 張輝煌 | J. | 侯伯隆 | K. | 林嘉雲 | L. | 鍾濟駿 |
M. | 曾翔 | N. | 徐金燕 | O. | 呂玫 | ||