2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
29A. 國高五項摩登/Under 19 5 Dance Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
63 | LEE HO TIN & LO TSZ YAU | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | 張盛傑 & 林杏曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
75 | 溫宏揚 & 張甄兒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
86 | 李瑾曄 & 林千暄 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Adjudicators |
A. | Mr.Isao Nakagawa | B. | Mr.Kenny Welsh | C. | Ms. Lyn Marriner | D. | Mr.Akihiro Yokomichi |
E. | Mr.Terence Lay | F. | Mr.Melvyn Low | G. | 施達宗 | H. | 侯振生 |
I. | 王允文 | J. | 陳俊宏 | K. | 侯伯隆 | L. | 謝均佩 |
M. | 張順南 | N. | 鍾濟駿 | O. | 徐金燕 | ||