| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28A. 國小單人A組摩登/Solo A under 13 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | 何梓睿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 254 | 林芯妤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 255 | 何佳玟 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 256 | 郭盈吟 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 88 | 何梓睿 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 254 | 林芯妤 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 255 | 何佳玟 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 256 | 郭盈吟 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | 何梓睿 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 254 | 林芯妤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 255 | 何佳玟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 256 | 郭盈吟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | 何梓睿 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 254 | 林芯妤 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 255 | 何佳玟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 256 | 郭盈吟 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 86 | 李瑾曄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 88 | 何梓睿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 254 | 林芯妤 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 255 | 何佳玟 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 256 | 郭盈吟 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Akihiro Yokomichi | C. | Mr.Melvyn Low | D. | 施達宗 |
| E. | 許民財 | F. | 張輝煌 | G. | 單台勇 | H. | 林嘉雲 |
| I. | 謝均佩 | ||||||