2017 WDC-AL國標舞世界盃

2017.11.12Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
27. 亞洲業餘公開摩登/Asia Ama. Ballroom - Round 1 Recalled 12 Couples to 34
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
51 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
52 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
53 張正昂 & 賴瑜涵 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 13
54 葉大誠 & 孫綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
55 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
58 王甯弘 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
59 施清岳 & 蔡依婷 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
60 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
62 張哲瑜 & 謝如婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
63 LEE HO TIN & LO TSZ YAU 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
66 黃柏崴 & 李若華 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7
67 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15
68 林朱禧 & 劉淑玫 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
69 李忠良 & 蕭瑋茹 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
70 黃煜璿 & 趙曼婷 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
51 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
53 張正昂 & 賴瑜涵 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
54 葉大誠 & 孫綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
55 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
58 王甯弘 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
59 施清岳 & 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
60 潘佑祥 & 韓夢汝 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
62 張哲瑜 & 謝如婷 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
63 LEE HO TIN & LO TSZ YAU 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13
66 黃柏崴 & 李若華 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
67 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
68 林朱禧 & 劉淑玫 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 李忠良 & 蕭瑋茹 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14
70 黃煜璿 & 趙曼婷 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
51 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 侯宇謙 & 李禹秀 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
53 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
54 葉大誠 & 孫綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
55 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
58 王甯弘 & 劉怡微 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
59 施清岳 & 蔡依婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
60 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
62 張哲瑜 & 謝如婷 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
63 LEE HO TIN & LO TSZ YAU 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13
66 黃柏崴 & 李若華 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5
67 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
68 林朱禧 & 劉淑玫 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
69 李忠良 & 蕭瑋茹 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15
70 黃煜璿 & 趙曼婷 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
51 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
52 侯宇謙 & 李禹秀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
53 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 13
54 葉大誠 & 孫綺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
55 彭佳男 & 鍾佳慈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
58 王甯弘 & 劉怡微 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
59 施清岳 & 蔡依婷 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
60 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
62 張哲瑜 & 謝如婷 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
63 LEE HO TIN & LO TSZ YAU 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
66 黃柏崴 & 李若華 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6
67 戴士峻 & 謝妮橖 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
68 林朱禧 & 劉淑玫 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 李忠良 & 蕭瑋茹 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13
70 黃煜璿 & 趙曼婷 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6
Adjudicators
A. Mr.Isao Nakagawa B. Mr.Kenny Welsh C. Ms. Lyn Marriner D. Mr.Akihiro Yokomichi
E. Mr.Terence Lay F. Mr.Melvyn Low G. Mr.Lawrence Chan H. 施達宗
I. 侯振生 J. 黃瑞通 K. 王允文 L. 陳俊宏
M. 張輝煌 N. 周恬羽 O. 胡進山 P. 謝均佩
Q. 張順南