| 2017.11.12 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26. 亞洲職業公開拉丁/Asia Pro.Latin - Semi | Recalled 6 Couples to 33 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | 張勝喻 & 曾美琇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 110 | 劉漢偉 & 姚又齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 115 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 120 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 121 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | 張勝喻 & 曾美琇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 110 | 劉漢偉 & 姚又齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 115 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 120 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 121 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | 張勝喻 & 曾美琇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 110 | 劉漢偉 & 姚又齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 115 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 120 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 121 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mark | ||||||||||||||
| 100 | SHINICHIRO SAMEGUCHI & RIKAKO ABE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 101 | 莊孟學 & 游舒婷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 102 | 劉 亮 & 王汐月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | 張勝喻 & 曾美琇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 109 | TOMOMASA KAMIYA & TOSHIE UETAKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 110 | 劉漢偉 & 姚又齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 111 | 許均任 & 侯婉綾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 113 | 呂昆樺 & 劉宜靈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 115 | 林奕巡 & 吳蕎綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 120 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 121 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr.Kenny Welsh | B. | Mr.Ralf Lepehne | C. | Ms.Melinda Torokgyorgy | D. | Mr.Junichiro Kusunoki |
| E. | Mr.Lee Se Young | F. | Mr.欒江 | G. | Ms.Belinda Adora | H. | Ms.Hristina Semova |
| I. | Mr.Marko Ciboci | J. | 胡株菊(3)+盧敏慧(2) | K. | 許民財(3)+劉文淇(2) | ||