2017.11.12 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25B. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
247 | 洪玥婷 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
248 | 劉鳳儀 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
249 | 林承霈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
250 | 葉子琳 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
247 | 洪玥婷 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
248 | 劉鳳儀 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
249 | 林承霈 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
250 | 葉子琳 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 施達宗 | B. | 許民財 | C. | 王允文 | D. | 陳俊宏 |
E. | 張輝煌 | F. | 單台勇 | G. | 季雯華 | H. | 周恬羽 |
I. | 張順南 | ||||||